Atari ST Monitor Connector
From HwB
Pinout
/------\
/ 13 \
|9 10 11 12|
|5 6 7 8|
|1 2 3 4|
\ /
\_--_/
13 PIN DIN FEMALE at the Computer.
13 PIN DIN MALE at the Devices.
| Pin | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | AO | Audio Out |
| 2 | CVIDEO | Composite Video |
| 3 | CS | Clock Select |
| 4 | MD | Monochrome Detect / Clock In |
| 5 | AI | Audio In |
| 6 | G | Green |
| 7 | R | Red |
| 8 | +12V | +12 VDC (520ST has GND) |
| 9 | HSYNC | Horizontal Sync |
| 10 | B | Blue |
| 11 | MVIDEO | Monochrome Video |
| 12 | VSYNC | Vertical Sync |
| 13 | GND | Ground |
