SI Prefixes
From HwB
Example: 1 TW=1000 GW (W=Watt)
| Symbol | Prefix | Factor | Factor |
|---|---|---|---|
| Y | Yotta | 1024 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| Z | Zetta | 1021 | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
| E | Exa | 1018 | 1 000 000 000 000 000 000 |
| P | peta | 1015 | 1 000 000 000 000 000 |
| T | tera | 1012 | 1 000 000 000 000 |
| G | giga | 109 | 1 000 000 000 |
| M | Mega | 106 | 1 000 000 |
| k | kilo | 103 | 1 000 |
| h | hecto | 102 | 100 |
| da | deca | 101 | 10 |
| d | deci | 10-1 | 0.1 |
| c | centi | 10-2 | 0.01 |
| m | milli | 10-3 | 0.001 |
| µ | micro | 10-6 | 0.000 001 |
| n | nano | 10-9 | 0.000 000 001 |
| p | pico | 10-12 | 0.000 000 000 001 |
| f | femto | 10-15 | 0.000 000 000 000 001 |
| a | atto | 10-18 | 0.000 000 000 000 000 001 |
| z | zepto | 10-21 | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
| y | yokto | 10-24 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
See also
Contributions
Sources
- Farnell Components Catalogue
- BIPM: SI brochure (8th ed.) - SI prefixes